Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 31 августа 2018 года: доллар – 68.0821 рублей, евро – 79.6765 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 6 копеек, что составило -0.09%. С начала месяца доллар прибавил 5 рублей 52 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 12 копеек (0.15%). С начала месяца евро прибавил 6 рублей 57 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 31 августа 2018
Валюта | Курс на 30 августа | Курс на 31 августа | Изм., руб (%) |
---|---|---|---|
Доллар США | 68.1451 | 68.0821 | -0.06 (-0.09) |
Евро | 79.5594 | 79.6765 | +0.12 (+0.15) |
Фунт стерлингов | 87.7368 | 88.4523 | +0.72 (+0.82) |
Китайский юань10 | 99.8887 | 99.6037 | -0.28 (-0.28) |
Украинская гривна10 | 24.2165 | 24.0700 | -0.15 (-0.62) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 31 августа.
Кросс-курс EUR/USD=1.1703 (1 доллар стоит 0.8545 евро).
Дата | Курс рублей за 1 usd | Изм. | Курс рублей за 1 eur | Изм. |
---|---|---|---|---|
31.08.2018 | 68.0821 | -0.06 | 79.6765 | +0.12 |
30.08.2018 | 68.1451 | +0.75 | 79.5594 | +0.8 |
29.08.2018 | 67.3911 | -0.01 | 78.76 | +0.53 |
28.08.2018 | 67.3963 | -0.39 | 78.2269 | -0.18 |
27.08.2018 | 67.7911 | 78.4072 | ||
26.08.2018 | 67.7911 | 78.4072 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 31 августа 2018
USD
Курсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
Плюс Банк | 68 |
Заубер Банк | 67.92 |
Внешфинбанк | 67.9 |
БКС Банк | 67.9 |
Запсибкомбанк | 67.84 |
Продажа
БКС Банк | 68.23 |
Хоум Кредит Банк | 68.34 |
Внешфинбанк | 68.34 |
Плюс Банк | 68.34 |
Заубер Банк | 68.39 |
EUR
Покупка
Внешфинбанк | 79.55 |
Плюс Банк | 79.55 |
Тимер Банк | 79.52 |
Заубер Банк | 79.51 |
БКС Банк | 79.5 |
Продажа
БКС Банк | 79.84 |
Джей энд Ти Банк | 79.9 |
Плюс Банк | 79.9 |
Энерготрансбанк | 79.9 |
Внешфинбанк | 79.93 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.