Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 21 августа 2018 года: доллар – 67.1807 рублей, евро – 76.7204 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 31 копейку, что составило 0.46%. С начала месяца доллар прибавил 4 рубля 62 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 54 копейки (0.7%). С начала месяца евро прибавил 3 рубля 61 копейку.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 21 августа 2018
Валюта | Курс на 20 августа | Курс на 21 августа | Изм., руб (%) |
---|---|---|---|
Доллар США | 66.8757 | 67.1807 | +0.31 (+0.46) |
Евро | 76.1848 | 76.7204 | +0.54 (+0.71) |
Фунт стерлингов | 85.0993 | 85.5681 | +0.47 (+0.55) |
Китайский юань10 | 97.1875 | 98.0454 | +0.86 (+0.88) |
Украинская гривна10 | 23.9226 | 24.2530 | +0.33 (+1.38) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 21 августа.
Кросс-курс EUR/USD=1.142 (1 доллар стоит 0.8757 евро).
Дата | Курс рублей за 1 usd | Изм. | Курс рублей за 1 eur | Изм. |
---|---|---|---|---|
21.08.2018 | 67.1807 | +0.31 | 76.7204 | +0.54 |
20.08.2018 | 66.8757 | 76.1848 | ||
19.08.2018 | 66.8757 | 76.1848 | ||
18.08.2018 | 66.8757 | -0.02 | 76.1848 | +0.13 |
17.08.2018 | 66.8932 | +0.52 | 76.0576 | +0.83 |
16.08.2018 | 66.3772 | 75.2253 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 21 августа 2018
USD
Курсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
БКС Банк | 67.05 |
Внешфинбанк | 67 |
Заубер Банк | 66.95 |
Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) | 66.86 |
Хоум Кредит Банк | 66.84 |
Продажа
Тимер Банк | 67.37 |
Внешфинбанк | 67.39 |
Заубер Банк | 67.39 |
Александровский | 67.4 |
Плюс Банк | 67.4 |
EUR
Покупка
БКС Банк | 76.55 |
Заубер Банк | 76.51 |
Внешфинбанк | 76.5 |
РосЕвроБанк | 76.4 |
Росгосстрах Банк | 76.34 |
Продажа
Тимер Банк | 76.83 |
Плюс Банк | 76.9 |
Хоум Кредит Банк | 76.93 |
Заубер Банк | 76.94 |
БКС Банк | 76.94 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
Источник: Банкирос