Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Ноябрь | 95 | 94 |
11:00 | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Ноябрь | 5 | 10 |
13:30 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды | |||
14:00 | США | Индекс цен на жилье, м/м | Сентябрь | 0.3% | 0.4% |
14:00 | США | Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г | Сентябрь | 5.5% | 5.3% |
15:00 | США | Индикатор уверенности потребителей | Ноябрь | 137.9 | 135.5 |
16:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша | |||
20:00 | Новая Зеландия | Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии | |||
22:00 | Новая Зеландия | Выступление главы РБНЗ Эдриана Орра |
Источник: FXteam