Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 52.4 | |
00:30 | Австралия | Валовой внутренний продукт, г/г | III кв | 3.4% | 3.3% |
00:30 | Австралия | Валовой внутренний продукт, кв/кв | III кв | 0.9% | 0.6% |
01:45 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit | Ноябрь | 50.8 | 50.7 |
08:30 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ М. Драги | |||
08:50 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 55.3 | 55 |
08:55 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 54.7 | 53.3 |
09:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 53.7 | 53.1 |
09:30 | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Ноябрь | 52.2 | 52.5 |
10:00 | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Октябрь | 0% | 0.2% |
10:00 | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Октябрь | 0.8% | 2.1% |
13:15 | США | Изменение числа занятых от ADP | Ноябрь | 227 | 195 |
13:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв | III кв | 2.9% | 2.3% |
13:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв | III кв | -1% | 1.1% |
14:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Ноябрь | 54.8 | 54.4 |
15:00 | США | Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) | Ноябрь | 60.3 | 59.2 |
15:00 | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 1.75% | 1.75% | |
15:00 | Канада | Сопроводительное заявление Банка Канады | |||
19:00 | США | Бежевая книга ФРС |
Источник: FXteam