Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | Япония | Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м | Сентябрь | 0.5% | -0.8% |
09:30 | Великобритания | Чистые заимствования гос. сектора, млрд. | Октябрь | -3.26 | |
13:30 | Канада | Оптовые продажи, м/м | Сентябрь | -0.1% | 0.3% |
13:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Ноябрь | 1676 | 1635 |
13:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности | Октябрь | -0.6% | 0.1% |
13:30 | США | Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта | Октябрь | 0.1% | 0.4% |
13:30 | США | Заказы на товары длительного пользования | Октябрь | 0.8% | -2.5% |
13:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Ноябрь | 216 | 215 |
15:00 | США | Индекс ведущих индикаторов | Октябрь | 0.5% | 0.1% |
15:00 | США | Продажи жилья на вторичном рынке, млн. | Октябрь | 5.15 | 5.2 |
15:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Ноябрь | 98.6 | 98.3 |
15:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Ноябрь | 10.270 | 3.182 |
21:45 | Новая Зеландия | Приток туристов | Октябрь | 2.1% | |
23:30 | Япония | Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г | Октябрь | 1% | 1% |
23:30 | Япония | Национальный индекс потребительских цен, г/г | Октябрь | 1.2% | 1.4% |
Источник: FXteam