Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Октябрь | 1.1% | 1% |
05:00 | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Октябрь | 104.3 | 104.8 |
05:00 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Октябрь | 114.4 | |
07:00 | Германия | Промышленное производство (м/м) | Октябрь | 0.2% | 0.3% |
07:45 | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Октябрь | -5.7 | -6 |
07:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Октябрь | -1.8% | 0.7% |
08:00 | Швейцария | Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков | Ноябрь | 753 | |
08:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax, м/м | Ноябрь | 0.7% | 0.5% |
08:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г | Ноябрь | 1.5% | 1% |
09:30 | Великобритания | Инфляционные ожидания потребителей | IV кв | 3% | |
10:00 | Еврозона | ВВП, кв/кв | III кв | 0.4% | 0.2% |
10:00 | Еврозона | ВВП, г/г | III кв | 2.2% | 1.7% |
13:30 | США | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности | Ноябрь | 32 | 20 |
13:30 | США | Количество служащих государственного сектора | Ноябрь | 4 | |
13:30 | США | Средняя длительность рабочей недели | Ноябрь | 34.5 | 34.5 |
13:30 | США | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | Ноябрь | 246 | 200 |
13:30 | США | Доля экономически активного населения | Ноябрь | 62.9% | |
13:30 | США | Средняя почасовая оплата | Ноябрь | 0.2% | 0.3% |
13:30 | Канада | Изменение числа занятых, тыс. | Ноябрь | 11.2 | 11 |
13:30 | Канада | Уровень безработицы | Ноябрь | 5.8% | 5.8% |
13:30 | США | Уровень безработицы | Ноябрь | 3.7% | 3.7% |
13:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. | Ноябрь | 250 | 200 |
15:00 | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Октябрь | 0.6% | 0.3% |
15:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Декабрь | 97.5 | 97.0 |
17:15 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард | |||
18:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Декабрь | 887 | |
20:00 | США | Объем потребительского кредитования, млрд долл | Октябрь | 10.92 | 15 |
Источник: FXteam