Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 52.9 | |
03:00 | Австралия | Речь помощника главы РБА Кристофера Кента | |||
05:00 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Сентябрь | 116.7 | 114.6 |
05:00 | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Сентябрь | 104.5 | 103.9 |
09:00 | Германия | Индекс текущих условий IFO | Ноябрь | 105.9 | 105.3 |
09:00 | Германия | Индекс ожиданий IFO | Ноябрь | 99.8 | 99.2 |
09:00 | Германия | Индекс делового климата IFO | Ноябрь | 102.8 | 102.3 |
09:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Питера Праета | |||
09:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. | Октябрь | 38.505 | |
12:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Новотны | |||
12:30 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере | |||
13:30 | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Октябрь | 0.17 | |
14:00 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ М. Драги | |||
18:30 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | |||
21:45 | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Октябрь | -1560 |
Источник: FXteam