Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
Hang Seng | -715.35 | 25130.35 | -2.77 |
KOSPI | -31.04 | 2010 | -1.52 |
ASX 200 | -88.6 | 5557.8 | -1.57 |
FTSE 100 | 6.1 | 6734.23 | 0.09 |
DAX | 21.23 | 10580.19 | 0.2 |
Dow Jones | -120.6 | 23206.86 | -0.52 |
NASDAQ Composite | -17.68 | 6617.6 | -0.27 |
Источник: FXteam