Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Япония | Официальный выходной день | |||
07:00 | Германия | ВВП, кв/кв | III кв | 0.5% | -0.2% |
07:00 | Германия | ВВП, г/г | III кв | 2% | 1.1% |
08:15 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 55.3 | 55 |
08:15 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 51.2 | 51 |
08:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 54.7 | 54.5 |
08:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 52.2 | 52.2 |
09:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 53.7 | 53.5 |
09:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 52 | 52 |
13:30 | Канада | Розничные продажи, г/г | Сентябрь | 3.6% | |
13:30 | Канада | Розничные продажи, м/м | Сентябрь | -0.1% | 0.1% |
13:30 | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Октябрь | -0.4% | 0.1% |
13:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Октябрь | 1.5% | |
13:30 | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Октябрь | 2.2% | 2.2% |
13:30 | Канада | Розничные продажи за исключением авто | Сентябрь | -0.4% | 0.3% |
14:00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Ноябрь | -1.1 | -1.8 |
14:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 55.7 | 55.7 |
14:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Ноябрь | 54.8 | 54.9 |
18:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Ноябрь | 888 |
Источник: FXteam