Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики | |||
07:00 | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Октябрь | 0.5% | 0.3% |
07:00 | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Октябрь | 3.2% | 3.3% |
07:00 | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Октябрь | 1.45 | |
08:20 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | |||
10:00 | Великобритания | Слушания по вопросам инфляции в парламенте | |||
10:00 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | |||
11:00 | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Ноябрь | -6 | -6 |
13:30 | США | Закладки новых домов, млн. | Октябрь | 1.201 | 1.23 |
13:30 | США | Разрешения на строительство, млн. | Октябрь | 1.241 | 1.27 |
17:00 | Канада | Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады | |||
22:00 | Канада | Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна | |||
23:30 | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Октябрь | -0.1% |
Источник: FXteam