Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Япония | Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью | |||
09:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд | Сентябрь | 20.5 | |
10:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Сентябрь | 2.5% | |
11:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |||
15:00 | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Ноябрь | 68 | 67 |
15:45 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса |
Источник: FXteam